Цены на программное обеспечение, оборудование, аудиты сетевой инфраструктуры и программного обеспечения, а так же прочие неперечисленные здесь услуги, уточняйте у наших менеджеров по телефону (495) 77-88-264.
Абонентское обслуживание компьютерной сети
Цены на абонентское обслуживание компьютеров мы устанавливаем индивидуально для каждого клиента, в зависимости от масштаба ИТ-инфраструктуры и задач, возложенных на нее.
- Первоначальный ИТ-аудит.
- Обслуживание активного сетевого оборудования.
- Внедрение системы централизованной антивирусной защиты.
- Внедрение системы резервного копирования данных.
- Внедрение стандартизации рабочих мест.
- Оптимизация работы всех компьютеров с целью увеличения их производительности.
- Внедрение корпоративной политики использования ПО.
- Неограниченное количество телефонных консультаций, а также неограниченное время на удаленное администрирование вашей сети.
Примерная ежемесячная плата по договору на абонентское обслуживание компьютеров:
В компании до 10 компьютеров без сервера:
2 плановых выезда + 4 экстренных = 6.000-8.000 рублей
В компании 10-14 компьютеров и 1 сервер:
2 плановых выезда + неограниченное кол-во экстренных выездов = 10.000-12.000 рублей.
В компании до 25 компьютеров и 2 сервера:
2 плановых выезда + неограниченное кол-во экстренных выездов = до 22.000 рублей.
Указанные цены могут быть скорректированы в меньшую сторону.
Разовые услуги.
Список нижеприведенных услуг неполный.
Цены окончательные и не предусматривают "накруток" за счет обязательных "дополнительных опций". Например, в цену услуги "настройка компьютера сотрудника" включена не просто установка операционной системы, а полная подготовка компьютера: установка драйверов, офисных программ и многое другое. Сотрудник сможет приступить к исполнению своих обязанностей сразу же.
Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Выезд инженера | Выезд инженера на площадку заказчика в пределах МКАД | бесплатно |
| Консультация по легализации программного обеспечения | Подробная консультация специалиста по вопросам легализации ПО и правилам его учета с учетом специфики организации. | бесплатно |
| Подбор оптимальной схемы лицензирования | Помощь в подборе схемы лицензирования ПО, которая наилучшим способом будет соответствовать требованиям организации. Разъяснение нюансов различных способов лицензирования. | бесплатно |
| Установка первого сервера в организации | Полная настройка первого сервера в организации. Установка серверной операционной системы Windows Server 2003/2008, драйверов, обновлений и необходимых утилит, настройка всех необходимых параметров (IP-адресация и др.) и ролей сервера, в т. ч. контроллер домена, DNS, DHCP, файлового и принт-сервера. Создание учетных записей пользователей, их настройка и назначение прав доступа пользователей к сетевым ресурсам. Проверка сервера и анализ логов. Введение клиентских компьютеров в домен. | 10 000 |
| Настройка компьютера сотрудника | Полная подготовка компьютера к началу работы. Настройка параметров BIOS, установка операционной системы Windows XP/Vista/7, драйверов и обновлений, настройка всех необходимых параметров (файервол, IP-адресация и др.). Установка необходимого программного обеспечения: архиватор, офисный пакет, Adobe Reader, различные плагины (Java, Adobe Flash и др.). | 2 000 |
| Установка и настройка корпоративного антивируса на базе Trend Micro Worry-Free Business Security Hosted | Настройка серверной части антивируса, находящейся на серверах Trend Micro, а так же установка и настройка антивируса на компьютерах сотрудников. | 2 000 за серверную часть + 100 за каждый компьютер |
| Установка и настройка корпоративного антивируса Trend Micro Worry-Free Strandard/Advanced | Установка и настройка серверной части антивируса на локальном сервере, а так же установка и настройка антивируса на компьютерах сотрудников. | 3 000 за серверную часть + 100 за каждый компьютер |
| Установка и настройка корпоративного антивируса Trend Micro OfficeScan Strandard/Advanced | Установка и настройка серверной части антивируса на локальном сервере, а так же установка и настройка антивируса на компьютерах сотрудников. | 4 000 за серверную часть + 100 за каждый компьютер |
| Установка виртуализации на базе роли Microsoft Hyper-V | Установка и первоначальная настройка роли виртуализации на базе технологии Hyper-V, анализ логов и тестирование виртуальной среды. | 2 000 |
| Установка и настройка виртуализации на базе Microsoft Hyper-V Server | Установка и настройка бесплатной среды виртуализации Microsoft Hyper-V Server. Установка необходимых обновлений, драйверов и прочего ПО. Полное тестирование сервера виртуализации. Приведение среды виртуализации в полностью рабочее состояние. | 4 000 |
| Установка и настройка виртуализации на базе VMware ESXi | Установка и первоначальная настройка сервера виртуализации на базе бесплатного продукта VMware ESXi. Полное тестирование сервера виртуализации. Приведение среды виртуализации в полностью рабочее состояние. | 4 000 |
